根据《2019年经开区初中学业水平考试与高中招生实施意见》文件精神,我局把各初中学校公示后上报的2019年中考加分对象进行了资格审核, 经审核符合中考加分条件对象有72人次,现将加分对象名单予以公示,若有异议,请在公示期内(自公布之日起七日内)根据举报电话予以举报。
附件:2019年经开区高中招生(中考)特长生加分和政策加分汇总表
公示时间:2019年6月3日--6月9日
举报电话:基础教育处 85851611
安全监督处 85851631
附件: 2019年经开区高中招生(中考)特长生加分和政策加分汇总表 | ||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 照顾条件或特长加分项目 | 毕业学校 | 加分档次 | 备注 |
1 | 1926720038 | 徐洁雪 | 少数民族:畲族 | 海城中学 | 4 | |
2 | 1926720138 | 陈征 | 少数民族:黎族 | 海城中学 | 4 | |
3 | 1926720284 | 李盟 | 少数民族:苗族 | 海城中学 | 4 | |
4 | 1926720328 | 雷欣欣 | 少数民族:畲族 | 海城中学 | 4 | |
5 | 1926720387 | 田凯先 | 少数民族:土家族 | 海城中学 | 4 | |
6 | 1926720321 | 陈铭 | 意大利华侨 | 海城中学 | 4 | |
7 | 1926720004 | 陈佳佳 | 区第七届中小学生跳绳比赛--八字绳团体赛第一名 | 海城中学 | 2 | |
8 | 1926720039 | 严江明 | 区第七届中小学生跳绳比赛--八字绳团体赛第一名 | 海城中学 | 2 | |
9 | 1926720031 | 涂皓博 | 区第七届中小学生跳绳比赛--八字绳团体赛第一名 | 海城中学 | 2 | |
10 | 1926720011 | 何俊杰 | 区第七届中小学生跳绳比赛--八字绳团体赛第一名 | 海城中学 | 2 | |
11 | 1926720052 | 杜芬雨 | 区第七届田径运动会女子跳远第一名 | 海城中学 | 2 | |
12 | 1926720055 | 黄苏慧 | 区第七届中小学艺术节硬笔书法第一名 | 海城中学 | 2 | |
13 | 1926720108 | 罗慧婷 | 区第七届田径运动会女子100M第二名 | 海城中学 | 2 | |
14 | 1926720125 | 肖琛博 | 区第七届田径运动会男子800M第一名 | 海城中学 | 2 | |
15 | 1926720200 | 邱浩俊 | 区第七届中小学乒乓球比赛初中男子第一名 | 海城中学 | 2 | |
16 | 1926720222 | 张煜皓 | 区第七届田径运动会男子3000M第一名 | 海城中学 | 2 | |
17 | 1926720250 | 汪欣然 | 区第七届中小学艺术节独舞一等奖 | 海城中学 | 2 | |
18 | 1926720232 | 洪娜 | 区第七届中小学艺术节群诵一等奖 | 海城中学 | 2 | |
19 | 1926720285 | 李顺利 | 区第七届田径运动会铅球第二名 | 海城中学 | 2 | |
20 | 1926720280 | 管烨彤 | 区2018年第六届中小学篮球赛初中女子第一名 | 海城中学 | 2 | |
21 | 1926720397 | 许东雪 | 温州市第三十一届中小学艺术节剪纸一等奖 | 海城中学 | 4 | |
22 | 1926720450 | 吴燕 | 区第七届田径运动会女子跳高第二名 | 海城中学 | 2 | |
23 | 1926720421 | 方政凯 | 区第七届科技节scratch现场编程一等奖 | 海城中学 | 2 | |
24 | 1926740004 | 涂语姗 | 少数民族:回族 | 天河中学 | 4 | |
25 | 1926740015 | 杨亚鑫 | 少数民族:苗族 | 天河中学 | 4 | |
26 | 1926740022 | 郑向东 | 少数民族:苗族 | 天河中学 | 4 | |
27 | 1926740031 | 姜国豪 | 少数民族:苗族 | 天河中学 | 4 | |
28 | 1926740033 | 林义豪 | 少数民族:侗族 | 天河中学 | 4 | |
29 | 1926740034 | 刘婷 | 少数民族:布依族 | 天河中学 | 4 | |
30 | 1926740045 | 文博 | 少数民族:仡佬族 | 天河中学 | 4 | |
31 | 1926740047 | 杨晓虹 | 少数民族:苗族 | 天河中学 | 4 | |
32 | 1926740088 | 刘波 | 少数民族:布依族 | 天河中学 | 4 | |
33 | 1926740103 | 杨千千 | 少数民族:仡佬族 | 天河中学 | 4 | |
34 | 1926740105 | 赵丹丹 | 少数民族:苗族 | 天河中学 | 4 | |
35 | 1926740132 | 杨星月 | 少数民族:苗族 | 天河中学 | 4 | |
36 | 1926740157 | 徐少容 | 少数民族:苗族 | 天河中学 | 4 | |
37 | 1926740158 | 徐荧雪 | 区第七届中小学生田径运动会跳远第二 | 天河中学 | 2 | |
38 | 1926740114 | 冯心愿 | 区第七届中小学生乒乓球比赛团体第一 | 天河中学 | 2 | |
39 | 1926740165 | 陈荣安 | 区第七届中小学生田径运动会跳高第一 | 天河中学 | 2 | |
40 | 1926740147 | 宋明瑞 | 区第七届中小学生田径运动会三级跳远第一 | 天河中学 | 2 | |
41 | 19267401146 | 刘建伟 | 区第七届中小学生田径运动会铁饼第一 | 天河中学 | 2 | |
42 | 1926740105 | 赵丹丹 | 区第七届中小学生乒乓球比赛团体第一 | 天河中学 | 2 | |
43 | 1926740064 | 梁思淇 | 区第七届中小学生乒乓球比赛团体第一 | 天河中学 | 2 | |
44 | 1926730045 | 李思涵 | 少数民族:土家族 | 沙城中学 | 4 | |
45 | 1926730155 | 兰枝杰 | 少数民族:苗族 | 沙城中学 | 4 | |
46 | 1926730202 | 满国斌 | 少数民族:满族 | 沙城中学 | 4 | |
47 | 1926730273 | 刘仁旭 | 少数民族:土家族 | 沙城中学 | 4 | |
48 | 1926730270 | 雷 婵 | 少数民族:畲族 | 沙城中学 | 4 | |
49 | 1926730152 | 范文萱 | 区第七届中小学田径运动会女子铁饼第2名 | 沙城中学 | 2 | |
50 | 1926730248 | 项敬德 | 区第七届中小学田径运动会男子200米第2名 | 沙城中学 | 2 | |
51 | 1926730117 | 陈远宇 | 区第七届中小学田径运动会男子100米栏第1名 | 沙城中学 | 2 | |
52 | 1926730174 | 杨凯特 | 区第七届中小学田径运动会男子跳高第1名 | 沙城中学 | 2 | |
53 | 1926730180 | 章昕榆 | 区第六届中小学生篮球赛初中男子组第1名 | 沙城中学 | 2 | |
54 | 1926730210 | 王子数 | 温州市中小学生田径锦标赛省运会选拔赛200栏第2名 | 沙城中学 | 4 | |
55 | 1926730205 | 孙博文 | 区第六届中小学生篮球赛初中男子组第1名 | 沙城中学 | 2 | |
56 | 1926730195 | 郭轩 | 区第六届中小学生篮球赛初中男子组第1名 | 沙城中学 | 2 | |
57 | 1926730257 | 张成 | 区第六届中小学生篮球赛初中男子组第2名 | 沙城中学 | 2 | |
58 | 1926730200 | 刘子瑜 | 区第七届中小学田径运动会女子铁饼第1名 | 沙城中学 | 2 | |
59 | 1926730050 | 卢利东 | 温州市第三十一届中小学生艺术节篆刻比赛一等奖 | 沙城中学 | 4 | |
60 | 1926710083 | 罗 雯 | 少数民族:土家族 | 温州滨海学校 | 4 | |
61 | 1926710043 | 李 莎 | 少数民族:布依族 | 温州滨海学校 | 4 | |
62 | 1926710091 | 郭玉婷 | 少数民族:土家族 | 温州滨海学校 | 4 | |
63 | 1926710099 | 王思妙 | 少数民族:土家族 | 温州滨海学校 | 4 | |
64 | 1926710107 | 钱孟阳 | 少数民族:土家族 | 温州滨海学校 | 4 | |
65 | 1926710056 | 韦松辰 | 少数民族:仡佬族 | 温州滨海学校 | 4 | |
66 | 1926710031 | 张紫薇 | 区第七届中小学生田径运动会铅球项目第二名 | 温州滨海学校 | 2 | |
67 | 1926710066 | 赵任 | 区第七届中小学生田径运动会区800m第二名 | 温州滨海学校 | 2 | |
68 | 1926710114 | 吉权 | 区第七届中小学生田径运动会区3000m第二名 | 温州滨海学校 | 2 | |
69 | 1926750012 | 雷荣波 | 少数民族:畲族 | 滨海外国语 | 4 | |
70 | 1926750029 | 杨千千 | 少数民族:土家族 | 滨海外国语 | 4 | |
71 | 1926750011 | 雷 啦 | 少数民族:畲族 | 滨海外国语 | 4 | |
72 | 1926750035 | 郑欣怡 | 意大利华侨 | 滨海外国语 | 4 | |
公示时间:2019年6月3日--6月9日 | ||||||
举报电话:基础教育处 85851611 | ||||||
安全监督处 85851631 |